GRANDEUR | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
Poitrine | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" |
Taille | 25" | 26" | 27" | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" |
Hanches | 36" | 37" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" |
- Poitrine
- Mesurer à partir de la partie la plus forte de vore buste en faisant le tour de la poitrine en partant du dos
- Taille
- Mesurer votre tour de taille à partir de la partie la plus petite
- Hanches
- Mesurer à l'endroit le plus gort des hanches en restant bien droit, les pieds collées
Prenez note que ce guide de grandeurs n'est qu'à titre indicatif et que certaines mesures peuvent varier d'une personne à une autre